Peralatan pembersih laser adalah generasi baru produk berteknologi tinggi untuk perawatan permukaan, yang mudah dipasang, dikontrol, dan diotomatisasi.
Mudah dioperasikan, dihidupkan, dan siap untuk pembersihan bebas bahan kimia, bebas media, bebas debu, dan bebas air.Itu dapat dipasang ke permukaan melengkung dan memiliki tingkat kebersihan permukaan yang tinggi, menghilangkan resin, cat, minyak, noda, kotoran, karat, pelapis, pelapisan dan lapisan oksidasi dari permukaan benda, dan digunakan dalam berbagai industri , termasuk kelautan, otomotif, cetakan karet, peralatan mesin kelas atas, kereta api, dan perlindungan lingkungan.
ProdukFitur
1. Pembersihan non-kontak tanpa merusak bagian substrat;
2. Pembersihan yang tepat, pembersihan selektif dalam posisi dan ukuran yang tepat;
3. Tidak diperlukan larutan pembersih kimia, tidak ada bahan habis pakai, aman dan ramah lingkungan;
4. Mudah dioperasikan, bisa dipegang dengan tangan atau otomatis dengan robot;
5. Desain ergonomis mengurangi intensitas tenaga kerja;
6. Efisiensi pembersihan tinggi dan penghematan waktu;
7. Sistem pembersihan laser stabil dan hampir bebas perawatan;
8. Tersedia modul baterai ponsel opsional.
Parameter produk
Model | LM50 | LM100 | LM200 | QA-LC500 |
Sumber laser | Serat Maks | Serat Maks | Serat Maks/Raycus | Serat Maks/Raycus |
Kekuatan Laser | 50W | 100W | 200W | 500W |
Kabel serat L | 3 M | 3 M | 5 M | 20 jt |
Energi Pulsa | 1,5 mJ | 1,5 mJ | 1,5/5 mJ | 100 mJ |
Panjang gelombang | 1060nm | 1060nm | 1060nm | 1060nm |
Frekuensi | 30-80 KHz | 20-200KHz | 30-200KHz | 2-50KHz |
Kecepatan bersih | ≤5 M²/Jam | ≤10 M²/Jam | ≤15 M²/Jam | ≤50 M²/Jam |
Kecepatan pindai | 0-7000mm/dtk | 0-7000mm/dtk | 0-7000mm/dtk | 0-7000mm/dtk |
Pendinginan | Pendinginan udara | Pendinginan udara | Pendinginan Udara/Air | Pendingin air |
Dimensi | 630*940*600 | 630*940*600 | 630*940*600 | 630*940*600 |
Berat | 120Kg | 130Kg | 180Kg | 260Kg |
Lebar balok | 10-70mm | 10-70mm | 10-100mm | 10-170mm |
Opsional | Manual | Manual | Manual | Manual |
Suhu | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ |
Tegangan | Fase Tunggal 220/110V, 50/60HZ | Fase Tunggal 220/110V, 50/60HZ | Fase Tunggal 220/110V, 50/60HZ | Fase Tunggal 220/110V, 50/60HZ |
Rincian Produk
Contoh Pertunjukan