Laser purgatio instrumenti est nova generatio de summus tech productorum superficiei curationis, quod facile est instituere, regere et automate.
Simplex est ad operandum, potens in et ad liberum chemicum, instrumentorum liberorum, in pulvere libero, et ad purgationem aquarum liberam.Ad superficies curvas aptari potest et summam munditiae superficiem habet, resins removere, pingere, oleum, maculas, sordes, aeruginem, tunicas, platingas et oxidationes stratas e superficie rerum, et in amplis industriis adhibetur. , in iis marinis, automotivis, cinematographicis globulosis, instrumentorum machinarum summus finis, tutelae et tutelae environmental.
ProductumFeatures
1. Non-contactus purgatio sine damno partis subiectae;
2. Purgatio praecisa, purgatio selectiva in exacta positione et magnitudine;
3. Nulla chemicae purgatio solutionis requiritur, nullae consumabiles, tutae et environmentally- amicabiliter;
4. Facile operari, cum robot manuteneri vel automated fieri potest;
5. Consilium ergonomic laboris intensionem minuit;
6. Alta purgatio dexteritatis et temporis salutaris;
7. Systema purgatio laser est stabilis et virtualiter conservativa libera;
8. Libitum mobiles pugnae moduli praesto.
Product parametri
Model | LM50 | LM100 | LM200 | QA-LC500 |
fons Laser | Max Fibre | Max Fibre | Max/Raycus Fiber | Max/Raycus Fiber |
Laser Power | 50W | 100W | 200W | 500W |
Fiber funem L | 3 M | 3 M | 5 M | 20M |
Pulsus Energy | 1.5 mJ | 1.5 mJ | 1.5/5 mJ | 100 mJ |
Necem | 1060nm | 1060nm | 1060nm | 1060nm |
Frequentia | 30-80 KHz | 20-200KHz | 30-200KHz | 2-50KHz |
Tersus celeritas | ≤5 M²/Hour | ≤10 M²/Hour | ≤15 M²/Hour | ≤50 M²/Hour |
Scann celeritate | 0-7000mm/s | 0-7000mm/s | 0-7000mm/s | 0-7000mm/s |
Refrigerium | Air refrigerationem | Air refrigerationem | Aer / aqua refrigerationem | Aqua refrigeratio |
Dimension | 630*940*600 | 630*940*600 | 630*940*600 | 630*940*600 |
Pondus | 120Kg | 130Kg | 180Kg | 260Kg |
trabem latitudinem | 10-70mm | 10-70mm | 10-100mm | 10-170mm |
Libitum | Manual | Manual | Manual | Manual |
Temperature | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 |
Voltage | Unius Phase 220/110V, 50/60HZ | Unius Phase 220/110V, 50/60HZ | Unius Phase 220/110V, 50/60HZ | Unius Phase 220/110V, 50/60HZ |
Product Details
Sample Show