Fitsipika miasa
Ny taratra laser avy amin'ny laser (amin'ny alàlan'ny fitaratra expander beam) dia miditra amin'ny lohan'ny marika, ary aorian'ny fandinihan'ny oscillator scan 1 sy ny oscillator scan 2 dia tonga amin'ny f-Theta flat field family, izay ifantohan'ny family mba hamoronana avo. toerana angovo (15-20μ) misy faritra kely.Ny oscillator scan dia entin'ny maotera karazana detector saro-pady, ary ny rafitra fanaraha-maso amin'ny ordinatera dia mifehy ireo motera roa ireo mba hialana amin'ny zoro iray, raha mifehy ny taratra laser ary amin'ny farany dia manamarika ireo marika sy lamina ilaina amin'ny workpiece.
Endriky ny vokatra
1. Afaka manamboatra fitaovana vy sy tsy metaly isan-karazany.Indrindra ho an'ny hamafin'ny avo, ny toerana levona avo sy ny fitaovana mora vaky, ny marika dia mahasoa kokoa.
2.Non-contact fanodinana, tsy misy fahasimbana amin'ny vokatra, tsy misy fitaovana fitafy, ary tsara marika kalitao.
3. Ny taratra laser dia tsara, kely ny fanjifana fitaovana fanodinana, ary kely ny faritra voakasik'izany hafanana fanodinana.
4. Ny fahombiazan'ny fanodinana avo lenta, ny fanaraha-maso ny solosaina, ary ny automation mora.
Masontsivana vokatra
Modely NO. | TS2020 |
fahefana | 20W/30W/50W |
Laser marika | Raycus (Maxphotonics/IPG azo atao) |
Faritra marika | 110mm * 110mm |
Faritra marika azo atao | 110mm * 110mm / 150mm * 150mm / 200mm * 200mm |
Fanamarihana Halina | ≤0.5mm |
Haingana marika | ≤7000mm/s |
Sakan'ny tsipika ambany indrindra | 0,012 mm |
Toetra ambany indrindra | 0,15 mm |
Miverimberina Precision | ± 0,003 mm |
Ny androm-piainan'ny Fibre Laser Module | 100 000 ora |
kalitao beam | M2 <1.5 |
Savaivony Spot Focus | <0.01mm |
Herin'ny Laser | 10% ~ 100% tsy tapaka mba hanitsy |
System Operation Environment | Windows XP / W7–32/64bits / W8–32/64bits |
Fomba fampangatsiahana | Fampangatsiahana rivotra-Built-in |
Temperature of Operation Environment | 15 ℃ ~ 35 ℃ |
Fampidirana herinaratra | 220V / 50HZ / dingana tokana na 110V / 60HZ / dingana tokana |
Fitakiana fahefana | <400W |
Fifandraisana Interface | USB |
Ny haben'ny fonosana | 940*790*1550mm |
Lanja madio/lanja faobe | 120KG/170KG |
Optional (Tsy maimaim-poana) | Rotary Device, Moving Table, Automation namboarina hafa |
Sample Show
vokatra tena tifitra