Peralatan pembersihan laser adalah generasi baru produk berteknologi tinggi untuk rawatan permukaan, yang mudah dipasang, dikawal dan diautomasikan.
Ia mudah dikendalikan, dihidupkan dan sedia untuk pembersihan bebas bahan kimia, bebas media, bebas habuk dan bebas air.Ia boleh dipasang pada permukaan melengkung dan mempunyai tahap kebersihan permukaan yang tinggi, menanggalkan resin, cat, minyak, kotoran, kotoran, karat, salutan, lapisan penyaduran dan pengoksidaan dari permukaan objek, dan digunakan dalam pelbagai industri. , termasuk marin, automotif, acuan getah, peralatan mesin mewah, rel dan perlindungan alam sekitar.
produkciri-ciri
1. Pembersihan tanpa sentuhan tanpa kerosakan pada substrat bahagian;
2. Pembersihan tepat, pembersihan terpilih dalam kedudukan dan saiz yang tepat;
3. Tiada penyelesaian pembersihan kimia diperlukan, tiada bahan habis pakai, selamat dan mesra alam;
4. Mudah dikendalikan, boleh dipegang tangan atau automatik dengan robot;
5. Reka bentuk ergonomik mengurangkan keamatan buruh;
6. Kecekapan pembersihan yang tinggi dan penjimatan masa;
7. Sistem pembersihan laser adalah stabil dan hampir bebas penyelenggaraan;
8. Modul bateri mudah alih pilihan tersedia.
Parameter produk
Model | LM50 | LM100 | LM200 | QA-LC500 |
Sumber laser | Gentian Maks | Gentian Maks | Gentian Maks/Raycus | Gentian Maks/Raycus |
Kuasa Laser | 50W | 100W | 200W | 500W |
Kabel gentian L | 3 M | 3 M | 5 J | 20J |
Tenaga Nadi | 1.5 mJ | 1.5 mJ | 1.5/5 mJ | 100 mJ |
Panjang gelombang | 1060nm | 1060nm | 1060nm | 1060nm |
Kekerapan | 30-80 KHz | 20-200KHz | 30-200KHz | 2-50KHz |
Kelajuan bersih | ≤5 M²/Jam | ≤10 M²/Jam | ≤15 M²/Jam | ≤50 M²/Jam |
Kelajuan imbasan | 0-7000mm/s | 0-7000mm/s | 0-7000mm/s | 0-7000mm/s |
Menyejukkan | Penyejukan udara | Penyejukan udara | Penyejukan udara/Air | Penyejukan air |
Dimensi | 630*940*600 | 630*940*600 | 630*940*600 | 630*940*600 |
Berat badan | 120Kg | 130Kg | 180Kg | 260Kg |
Lebar rasuk | 10-70mm | 10-70mm | 10-100mm | 10-170mm |
Pilihan | Manual | Manual | Manual | Manual |
Suhu | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ |
voltan | Fasa Tunggal 220/110V, 50/60HZ | Fasa Tunggal 220/110V, 50/60HZ | Fasa Tunggal 220/110V, 50/60HZ | Fasa Tunggal 220/110V, 50/60HZ |
Maklumat produk
Contoh Rancangan