ଏହି ମେସିନ୍ ମୁଖ୍ୟତ the ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ମୋଟରସାଇକେଲର ଉପାଦାନ, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ଉପକରଣ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସର୍କିଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସର ଚିପ୍ସ, ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ ଏବଂ ସିଗାରେଟ୍, ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଚାବି, ବ୍ୟାଟେରୀ, ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ, ଫିଟିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ପେରିଫେରାଲ୍ ଉପକରଣ ଭଳି ଉଚ୍ଚ ମାର୍କିଂ ସଠିକତା ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା | , ଲୁହା ସାମଗ୍ରୀ ଉପକରଣ, ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସାମଗ୍ରୀ, ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଉତ୍ପାଦ, ଯୋଗାଯୋଗ ଉତ୍ପାଦ, ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ, ପରିମଳ, ସଫା କରିବା ଏବଂ ସ୍ନାନ ସାମଗ୍ରୀ, ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଘଣ୍ଟା, ଅଳଙ୍କାର, ଶିଳ୍ପ ବିୟରିଂ, ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ତାର ଏବଂ କେବୁଲ୍, ବସ୍ତ୍ର .ଏହା ଉଭୟ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଗ୍ରାଫକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିପାରିବ |
ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | | TS-20P |
ଶକ୍ତି | 20W / 30W / 50W | |
ଲେଜର ବ୍ରାଣ୍ଡ | | ମ୍ୟାକ୍ସଫୋଟୋନିକ୍ସ (ରାଇକସ୍ / ଆଇପିଜି ବ tion କଳ୍ପିକ) |
ମାର୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ର | 110mm * 110mm |
ବ tion କଳ୍ପିକ ମାର୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ର | | 110mm * 110mm / 150mm * 150mm |
ମାର୍କିଂ ଗଭୀରତା | | ≤0.5 ମିମି |
ମାର୍କିଂ ଗତି | 7000mm / s |
ସର୍ବନିମ୍ନ ରେଖା ଓସାର | | 0.012 ମିମି |
ସର୍ବନିମ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ | 0.15 ମିମି |
ବାରମ୍ବାର ସଠିକତା | | ± 0.003 ମିମି |
ଫାଇବର ଲେଜର ମଡ୍ୟୁଲର ଜୀବନକାଳ | | 100 000 ଘଣ୍ଟା |
ବିମ୍ ଗୁଣ | | M2 <1.5 |
ସ୍ପଟ୍ ବ୍ୟାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ | | <0.01 ମିମି |
ଲେଜରର ଆଉଟପୁଟ୍ ଶକ୍ତି | 10% ~ 100% କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ସଜାଡିବାକୁ | |
ସିଷ୍ଟମ୍ ଅପରେସନ୍ ପରିବେଶ | | ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ XP / W7--32 / 64 ବିଟ୍ / W8--32 / 64 ବିଟ୍ | |
ଶୀତଳ ମୋଡ୍ | | ବାୟୁ ଥଣ୍ଡା - ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ | |
ଅପରେସନ୍ ପରିବେଶର ତାପମାତ୍ରା | | 15 ℃ ~ 35 ℃ |
ଶକ୍ତି ଇନପୁଟ୍ | 220V / 50HZ / ଏକକ ଚରଣ କିମ୍ବା 110V / 60HZ / ଏକକ ଚରଣ | |
ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା | <400W |
ଯୋଗାଯୋଗ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ | | USB |
ପ୍ୟାକେଜ୍ ପରିମାପ | | 720mm x 460mm x 660mm |
ସମୁଦାୟ ଓଜନ | 50KG |
ବ tion କଳ୍ପିକ (ମାଗଣା ନୁହେଁ) | ରୋଟାରୀ ଡିଭାଇସ୍, ମୁଭିଙ୍ଗ୍ ଟେବୁଲ୍, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ଅଟୋମା | |
ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ |
ଭାଗଗୁଡିକ
ବ TION କଳ୍ପିକ
ନମୁନା |
ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ |
ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଧାତୁ: ସୁନା, ରୂପା, ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍, ତମ୍ବା, ଆଲୁମିନିୟମ୍, କ୍ରୋମ୍ ପିତ୍ତଳ ଇତ୍ୟାଦି |
ମିଶ୍ରିତ ଏବଂ ଧାତୁ ଅକ୍ସାଇଡ୍: ଆନାଡାଇଜଡ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ |
କିଛି ଅଣମେଟାଲ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍ surface ତନ୍ତ୍ର ଭୂପୃଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସା: ସିଲିକନ୍ ୱେଫର୍, ସେରାମିକ୍ସ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ରବର, ଏପୋକ୍ସି ରଜନୀ, ଏବିଏସ୍, ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଇଙ୍କି, ପ୍ଲାଟିଂ, ସ୍ପ୍ରେ, ଆବରଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର |