Modelo | 1530Fiber laser cutting machine |
Lugar ng Trabaho | 1500*3000mm |
Lakas ng Laser | 1000w |
Laser Generator | Raycus (Opsyonal: Max o IPG) |
Haba ng Laser Wave | 1064nm |
Working Table | Sawtooth |
Pinakamataas na Idle Running Speed | 120m/min |
Katumpakan ng Posisyon | ±0.03mm/m |
Ulitin ang Katumpakan ng Posisyon | ± 0.02mm |
Kapal ng Pagputol | ≤6mm Carbon |
Sistema ng Kontrol | Kontrol sa PC gamit ang FSCUT1000 (Opsyonal: USA PA8000, Germany Beckhoff) |
Uri ng Posisyon | pulang tuldok |
Konsumo sa enerhiya | ≤10KW |
Gumagana Boltahe | 380V/50Hz |
Pantulong na Gas | oxygen, nitrogen, hangin |
Buhay ng pagtatrabaho ng fiber module | Higit sa 100000 na oras |
Fiber laser cutting ulo | Fscut1000 (Opsyonal: Preste, Raytools, WSX) |
Sistema ng Paglamig | Mapagkakatiwalaang pang-industriya na water chiller |
Oras ng paghatid | 15-25 araw (Ayon sa aktwal na panahon) |
Mga Sample ng Laser Cutting
Display ng Mga Pangunahing Bahagi ng Machine
Mga Bahaging Nauubos sa Makina
Mga Opsyonal na Bahagi
Larawan ng makina
Quality Control
Sa loob ng workshop
Tawagan mo ako
Impormasyon sa pakikipag-ugnayan
Sales manager | |
Email | |
Moblie | |
Wechat / Whatsapp: | |
Skype | |
Address | |