Modelo | TS3015 | |||
Dimensyon | 4600*2450*1700mm | |||
Gahum sa laser | 1KW | |||
Lugar sa pagtrabaho alang sa metal sheet | 3060*1530mm | |||
Y-axis stroke | 3000mm | |||
X-axis stroke | 1500mm | |||
Z-axis stroke | 120mm | |||
Ang katukma sa posisyon sa X/Y axis | ±0.03mm | |||
X/Y axis reposition tukma | ±0.02mm | |||
Max nga tulin sa pagdagan | 90m/min | |||
Maximum nga pagpatulin | 1.0G | |||
Gitakda nga boltahe ug frequency | 380V/50Hz/60Hz/60A | |||
Padayon nga oras sa pagtrabaho | 24h | |||
Ang Labing Maayo nga Temperatura sa Pagtrabaho | 10-35 ℃ |
Magamit nga mga materyales
Ang Fiber Laser Cutting Equipment angay alang sa pagputol sa metal sama sa Stainless Steel Sheet, Mild Steel Plate, Carbon Steel Sheet, Alloy Steel Plate, Spring steel Sheet, Iron Plate, Galvanized Iron, Galvanized Sheet, Aluminum Plate, Copper Sheet, Brass Sheet, Bronze Plate , Gold Plate, Silver Plate, Titanium Plate, Metal Sheet, Metal Plate, Tubes ug Pipes, etc.