Laserquelle | Raycus/Max/IPG/JPT | |||
Leistung | 1000 W/1500 W/2000 W/3000 W | |||
Länge des Glasfaserkabels | 10M | |||
Kühlmethode | Wasserkühlung | |||
Packungsgröße und Gewicht | 123*85*125cm 470kg | |||
Wasserkühler | S&A | |||
Arbeitsgröße | 800*400*300mm | |||
Computer | Im Lieferumfang enthalten | |||
HD-CCD | Im Lieferumfang enthalten | |||
Kontrollsystem | Syntec | |||
Motor | Leadshine-Servomotor | |||
Schweißkopf | HW/Qilin (Doppelschwingmotor) |
01
02
03