Modèle | TS3015 | |||
Dimension | 4600*2450*1700mm | |||
Puissance laser | 1KW | |||
Zone de travail pour tôle | 3060*1530mm | |||
Course sur l'axe Y | 3000 mm | |||
Course sur l'axe X | 1500mm | |||
Course sur l'axe Z | 120mm | |||
Précision de la position de l'axe X/Y | ±0,03 mm | |||
Précision de repositionnement de l'axe X/Y | ±0,02 mm | |||
Vitesse de course maximale | 90 m/min | |||
Accélération maximale | 1.0G | |||
Tension et fréquence spécifiées | 380V/50Hz/60Hz/60A | |||
Temps de travail continu | 24h | |||
La meilleure température de travail | 10-35℃ |
Matériaux applicables
L'équipement de découpe laser à fibre convient à la découpe de métaux comme les tôles d'acier inoxydable, les tôles d'acier doux, les tôles d'acier au carbone, les tôles d'acier allié, les tôles d'acier à ressort, les tôles de fer, le fer galvanisé, les tôles galvanisées, les tôles d'aluminium, les tôles de cuivre, les tôles de laiton, les tôles de bronze. , Plaque d'or, plaque d'argent, plaque de titane, tôle, plaque métallique, tubes et tuyaux, etc.