Fonte láser | Raycus/Max/IPG/JPT | |||
Poder | 1000 W/1500 W/2000 W/3000 W | |||
Lonxitude do cable de fibra | 10 M | |||
Método de arrefriamento | Refrixeración por auga | |||
Tamaño e peso do paquete | 123*85*125 cm 470 kg | |||
Enfriador de auga | S&A | |||
Tamaño da obra | 800*400*300 mm | |||
Ordenador | Incluído | |||
HD CCD | Incluído | |||
Sistema de control | Syntec | |||
Motor | Servomotor Leadshine | |||
Cabezal de soldadura | HW/Qilin (motor de giro dobre) |
01
02
03