Ke hoʻohālikelikeʻia me ka mīkini hōʻailona maʻamau, heʻano likeʻole keʻano a me ka moʻolelo, ka mīkini holoʻokoʻa a me ka nui o ka pahu hoʻokipa kamepiula, liʻiliʻi a maʻalahi, maʻalahi ka neʻeʻana i ka hana, hiki mai nā mea hana me kahi kamepiula kamepiula, hiki ke hōʻailonaʻoihana, hoʻololi i ka hana. .
Nā hiʻohiʻona:
1. Hoʻolālā Papapihi Paʻa, hele mai me ka papa hana keʻena.
2. ʻO ke kumu kukui kiʻekiʻe, ka maikaʻi o ka wahi maikaʻi, ka mana kūʻokoʻa like ʻole, ka mana o ka puka paʻa, ka leakage nolight, ka anti-reflection kiʻekiʻe.
3. Ke hoʻohana nei i ka galavanometer kiʻekiʻe, ka nui liʻiliʻi, ka wikiwiki wikiwiki, ka paʻa maikaʻi.
4. Hele mai me kahi kamepiula, maʻalahi e hoʻouka i ka hōʻike kamepiula.
Nā palena ʻenehana:
,
Hoʻohālike | mīkini hōʻailona laser fiber |
Ka mana | 20W |
Laila Laser | Raycus/IPG/MAX |
Galvanometer | Sino |
Papa nui | Pekina JCZ |
lako polokalamu | EZCAD 2.14.10 |
Wahi Hoailona | 110mm*110mm |
Hohonu Hoailona | ≤0.5mm |
Māmā Māmā | ≤7000mm/s |
Laulā Laina liʻiliʻi | 0.012mm |
ʻO ke ola o ka Fiber Laser Module | 100, 000 hola |
Kūlana Kūlana | M2 <1.5 |
Mana Puke o Laser | 10% ~ 100% mau e hoʻoponopono |
Kaiapuni Hana Pūnaewele | Windows 7/8/10 |
Ke ano hooluolu | Hoʻoluʻu ea–Hoʻokomo ʻia |
Mahana o ka hana | 15ºC~35ºC |
Nui pūʻolo | 67*37*31cm |
Kaumaha pūʻolo | 17 kg |
Hookomo mana | 220V / 50HZ / pae hoʻokahi a i ʻole 110V / 60HZ / pae hoʻokahi |
Pono mana | <600W |
Pāʻani Kūkākūkā | USB |
Nā kikoʻī huahana:
Hōʻike Laʻana: