उच्च गति उत्कीर्णन और काटने की सुचारूता सुनिश्चित करने के लिए मशीन का शरीर मशीन टूल प्रकार के फ्रेम को अपनाता है।उच्च शक्ति उच्च उपखंड मोटर ड्राइव;लेजर के लिए विशेष कूलर और पानी से सुरक्षा नहीं, अधिक स्थिर प्रदर्शन और उच्च जीवन।पूरी मशीन विभाजित संरचना की है, ले जाने में आसान है।आगे और पीछे का उद्घाटन, अनंत लंबाई के वर्कपीस के लिए उपयुक्त।
उत्पाद लाभ
1. पेशेवर रुइडा लेजर नियंत्रण प्रणाली, सटीक, स्थिर और तेज़।
2. ब्रांड लेजर ट्यूब, अच्छी स्पॉट गुणवत्ता, स्थिर आउटपुट पावर, अच्छा उत्कीर्णन प्रभाव।
3. USB2.0 इंटरफ़ेस, ऑफ़लाइन कार्य का समर्थन करें।
4. रंगीन एलसीडी डिस्प्ले, बहु-भाषा संचालन का समर्थन करें।
5. ताइवान पीएमआई लीनियर गाइड रेल ऑप्टिकल पथ को अधिक सुचारू बनाती है और उत्कीर्णन और काटने का प्रभाव बहुत बेहतर होता है।
6. कैबिनेट का डिज़ाइन अधिक मजबूत है और काटने वाले कचरे के आसान संग्रह के लिए अपशिष्ट संग्रह दराज से सुसज्जित है।
7. इलेक्ट्रिक अप एंड डाउन प्लेटफॉर्म, ग्राहकों के लिए मोटी सामग्री रखने के लिए सुविधाजनक।
8. वैकल्पिक रोटरी अटैचमेंट, ग्राहकों के लिए आवश्यक सामग्रियों को उकेरने के लिए सुविधाजनक।
9. बड़ा कार्य क्षेत्र, बड़े क्षेत्र की सामग्री को उकेरने और काटने के लिए उपयुक्त।
उत्पाद पैरामीटर
नमूना | 1390S लेजर उत्कीर्णन और काटने की मशीन |
रंग | नीला सफेद |
कार्य तालिका का आकार | 1300मिमी *900मिमी |
लेजर ट्यूब | सीलबंद CO2 ग्लास ट्यूब |
काम करने की मेज | बाड़ ब्लेड टेबल (हनीकॉम्ब टेबल वैकल्पिक) |
लेजर पावर | 80w/100w/130w/150w |
काटने की गति | 0-400 मिमी/सेकेंड |
उत्कीर्णन गति | 0-1000mm/s |
एक्स अक्ष | पीएमआई स्क्वायर रैखिक गाइड |
Y अक्ष | डबल पीएमआई वर्ग रैखिक गाइड |
आगे और पीछे का दरवाज़ा खुला | हां, लंबी सामग्री पास करने में सहायता करें |
संकल्प | ±0.05मिमी/1000DPI |
Z-अक्ष आंदोलन | स्वचालित |
अपशिष्ट दराज | हाँ |
न्यूनतम पत्र | अंग्रेजी 1×1मिमी (चीनी अक्षर 2*2मिमी) |
समर्थन फिल्स | बीएमपी, एचपीजीएल, पीएलटी, डीएसटी और एआई |
इंटरफेस | USB2.0 ऑफ़लाइन कार्य का समर्थन करता है |
सॉफ़्टवेयर | आरडी काम करता है |
कंप्यूटर प्रणाली | विंडोज़ XP/win7/win8/win10 |
मोटर | स्टेपर मोटर |
पावर वोल्टेज | AC 110 या 220V±10%,50-60Hz |
बिजली का केबल | यूरोपीय प्रकार/चीन प्रकार/अमेरिका प्रकार/यूके प्रकार |
काम का माहौल | 0-45℃(तापमान) 5-95%(आर्द्रता) |
बिजली की खपत | <1200W (कुल) |
स्थिति प्रणाली | लाल बत्ती सूचक |
ठंडा करने का तरीका | जल शीतलन और सुरक्षा प्रणाली |
पैकिंग आकार | 205*158*134 सेमी |
कुल वजन | 450 किलो |
पैकेट | निर्यात के लिए मानक प्लाईवुड केस |
निःशुल्क सहायक सामग्री | एयर कंप्रेसर/वॉटर पंप/एयर पाइप/वॉटर पाइप/सॉफ्टवेयर और डोंगल/अंग्रेजी उपयोगकर्ता मैनुअल/यूएसबी केबल/पावर केबल |
वैकल्पिक भाग | अतिरिक्त फोकस लेंस अतिरिक्त प्रतिबिंबित दर्पण सिलेंडर सामग्री के लिए अतिरिक्त रोटरी औद्योगिक जल कूलर |
उत्पाद विवरण
नमूना दिखाएँ