മോഡൽ | TS3015 | |||
അളവ് | 4600*2450*1700എംഎം | |||
ലേസർ ശക്തി | 1KW | |||
മെറ്റൽ ഷീറ്റിനുള്ള പ്രവർത്തന മേഖല | 3060*1530 മി.മീ | |||
Y-ആക്സിസ് സ്ട്രോക്ക് | 3000 മി.മീ | |||
എക്സ്-ആക്സിസ് സ്ട്രോക്ക് | 1500 മി.മീ | |||
Z- ആക്സിസ് സ്ട്രോക്ക് | 120 മി.മീ | |||
X/Y അച്ചുതണ്ടിന്റെ സ്ഥാന കൃത്യത | ± 0.03 മി.മീ | |||
X/Y അച്ചുതണ്ട് സ്ഥാനമാറ്റ കൃത്യത | ± 0.02 മിമി | |||
പരമാവധി ഓട്ട വേഗത | 90മി/മിനിറ്റ് | |||
പരമാവധി ത്വരണം | 1.0G | |||
നിർദ്ദിഷ്ട വോൾട്ടേജും ആവൃത്തിയും | 380V/50Hz/60Hz/60A | |||
തുടർച്ചയായ ജോലി സമയം | 24 മണിക്കൂർ | |||
മികച്ച പ്രവർത്തന താപനില | 10-35℃ |
ബാധകമായ മെറ്റീരിയലുകൾ
സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ ഷീറ്റ്, മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ്, കാർബൺ സ്റ്റീൽ ഷീറ്റ്, അലോയ് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ്, സ്പ്രിംഗ് സ്റ്റീൽ ഷീറ്റ്, ഇരുമ്പ് പ്ലേറ്റ്, ഗാൽവാനൈസ്ഡ് ഇരുമ്പ്, ഗാൽവാനൈസ്ഡ് ഷീറ്റ്, അലുമിനിയം പ്ലേറ്റ്, കോപ്പർ ഷീറ്റ്, ബ്രാസ് ഷീറ്റ്, ബ്രാസ് ഷീറ്റ്, ബ്രാസ് ഷീറ്റ് തുടങ്ങിയ ലോഹ കട്ടിംഗിന് ഫൈബർ ലേസർ കട്ടിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ അനുയോജ്യമാണ്. , ഗോൾഡ് പ്ലേറ്റ്, സിൽവർ പ്ലേറ്റ്, ടൈറ്റാനിയം പ്ലേറ്റ്, മെറ്റൽ ഷീറ്റ്, മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ്, ട്യൂബുകളും പൈപ്പുകളും തുടങ്ങിയവ.