Mudell | TS3015 | |||
Dimensjoni | 4600 * 2450 * 1700mm | |||
Qawwa tal-laser | 1KW | |||
Żona tax-xogħol għall-folja tal-metall | 3060 * 1530mm | |||
Puplesija tal-assi Y | 3000mm | |||
Puplesija tal-assi X | 1500mm | |||
Puplesija tal-assi Z | 120mm | |||
Preċiżjoni tal-pożizzjoni tal-assi X/Y | ± 0.03mm | |||
Preċiżjoni mill-ġdid tal-pożizzjoni tal-assi X/Y | ± 0.02mm | |||
Veloċità massima tat-tħaddim | 90m/min | |||
Aċċelerazzjoni massima | 1.0G | |||
Vultaġġ u frekwenza speċifikati | 380V/50Hz/60Hz/60A | |||
Ħin ta' xogħol kontinwu | 24h | |||
L-Aqwa Temperatura tax-Xogħol | 10-35℃ |
Materjali applikabbli
Tagħmir tal-qtugħ bil-lejżer tal-fibra huwa adattat għat-tqattigħ tal-metall bħal Folja tal-Azzar li ma jsaddadx, Pjanċa tal-Azzar ħafif, Folja tal-Azzar tal-Karbonju, Pjanċa tal-Azzar Alloy, Folja tal-azzar tar-rebbiegħa, Pjanċa tal-ħadid, Ħadid galvanizzat, Folja galvanizzata, Pjanċa tal-aluminju, Folja tar-ram, Folja tar-ram, Pjanċa tal-bronż , pjanċa tad-deheb, pjanċa tal-fidda, pjanċa tat-titanju, folja tal-metall, pjanċa tal-metall, tubi u pajpijiet, eċċ.