लेजर स्रोत | Raycus/max/IPG/JPT | |||
शक्ति | 1000w/1500w/2000w/3000w | |||
फाइबर केबल लम्बाइ | 10M | |||
शीतलन विधि | पानी चिसो | |||
प्याकेज आकार र वजन | 123*85*125cm 470kg | |||
पानी चिलर | S&A | |||
कामको आकार | 800*400*300mm | |||
कम्प्युटर | समावेश | |||
HD सीसीडी | समावेश | |||
नियन्त्रण प्रणाली | सिन्टेक | |||
मोटर | लीडसाइन सर्वो मोटर | |||
वेल्डिङ टाउको | HW/Qilin (डबल स्विङ मोटर) |
01
02
03