ਲੇਜ਼ਰ ਸਰੋਤ | ਰੇਕਸ/ਮੈਕਸ/ਆਈਪੀਜੀ/ਜੇਪੀਟੀ | |||
ਸ਼ਕਤੀ | 1000w/1500w/2000w/3000w | |||
ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ | 10 ਮਿ | |||
ਕੂਲਿੰਗ ਵਿਧੀ | ਪਾਣੀ ਕੂਲਿੰਗ | |||
ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰ | 123*85*125cm 470kg | |||
ਵਾਟਰ ਚਿਲਰ | S&A | |||
ਕੰਮ ਦਾ ਆਕਾਰ | 800*400*300mm | |||
ਕੰਪਿਊਟਰ | ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ | |||
HD CCD | ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ | |||
ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ | ਸਿੰਟੈਕ | |||
ਮੋਟਰ | ਲੀਡਸ਼ਾਈਨ ਸਰਵੋ ਮੋਟਰ | |||
ਵੈਲਡਿੰਗ ਸਿਰ | HW/ਕਿਲਿਨ (ਡਬਲ ਸਵਿੰਗ ਮੋਟਰ) |
01
02
03