แหล่งกำเนิดเลเซอร์ | Raycus/สูงสุด/IPG/JPT | |||
พลัง | 1,000w/1500w/2000w/3000w | |||
ความยาวสายไฟเบอร์ | 10ม | |||
วิธีการทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยน้ำ | |||
ขนาดและน้ำหนักบรรจุภัณฑ์ | 123*85*125ซม. 470กก | |||
เครื่องทำน้ำเย็น | เอสแอนด์เอ | |||
ขนาดงาน | 800*400*300มม | |||
คอมพิวเตอร์ | รวมอยู่ด้วย | |||
ซีซีดีเอชดี | รวมอยู่ด้วย | |||
ระบบควบคุม | ซินเทค | |||
มอเตอร์ | ลีดไชน์เซอร์โวมอเตอร์ | |||
หัวเชื่อม | HW / Qilin (มอเตอร์สวิงคู่) |
01
02
03