Modelo | TS3015 | |||
Dimensyon | 4600*2450*1700mm | |||
Lakas ng laser | 1KW | |||
Lugar ng trabaho para sa metal sheet | 3060*1530mm | |||
Y-axis stroke | 3000mm | |||
X-axis stroke | 1500mm | |||
Z-axis stroke | 120mm | |||
Katumpakan ng posisyon ng X/Y axis | ±0.03mm | |||
X/Y axis reposition accuracy | ±0.02mm | |||
Max bilis ng pagpapatakbo | 90m/min | |||
Pinakamataas na acceleration | 1.0G | |||
Tinukoy na boltahe at dalas | 380V/50Hz/60Hz/60A | |||
Patuloy na oras ng pagtatrabaho | 24h | |||
Ang Pinakamahusay na Temperatura sa Paggawa | 10-35 ℃ |
Mga naaangkop na materyales
Ang Fiber Laser Cutting Equipment ay angkop para sa pagputol ng metal tulad ng Stainless Steel Sheet, Mild Steel Plate, Carbon Steel Sheet, Alloy Steel Plate, Spring steel Sheet, Iron Plate, Galvanized Iron, Galvanized Sheet, Aluminum Plate, Copper Sheet, Brass Sheet, Bronze Plate , Gold Plate, Silver Plate, Titanium Plate, Metal Sheet, Metal Plate, Tube at Pipe, atbp.