नमूना | टीएस3015 | |||
आयाम | 4600*2450*1700मिमी | |||
लेजर शक्ति | 1 किलोवाट | |||
धातु शीट के लिए कार्य क्षेत्र | 3060*1530मिमी | |||
Y-अक्ष स्ट्रोक | 3000 मिमी | |||
एक्स-अक्ष स्ट्रोक | 1500 मिमी | |||
Z-अक्ष स्ट्रोक | 120 मिमी | |||
एक्स/वाई अक्ष स्थिति सटीकता | ±0.03मिमी | |||
एक्स/वाई अक्ष पुनर्स्थापन सटीकता | ±0.02मिमी | |||
अधिकतम चलने की गति | 90 मी/मिनट | |||
अधिकतम त्वरण | 1.0जी | |||
निर्दिष्ट वोल्टेज और आवृत्ति | 380V/50Hz/60Hz/60A | |||
लगातार काम करने का समय | 24 घंटों | |||
सर्वोत्तम कार्य तापमान | 10-35℃ |
लागू सामग्री
फाइबर लेजर कटिंग उपकरण स्टेनलेस स्टील शीट, माइल्ड स्टील प्लेट, कार्बन स्टील शीट, मिश्र धातु स्टील प्लेट, स्प्रिंग स्टील शीट, आयरन प्लेट, गैल्वेनाइज्ड आयरन, गैल्वेनाइज्ड शीट, एल्यूमिनियम प्लेट, कॉपर शीट, पीतल शीट, कांस्य प्लेट जैसे धातु काटने के लिए उपयुक्त है। , सोने की प्लेट, चांदी की प्लेट, टाइटेनियम प्लेट, धातु शीट, धातु प्लेट, ट्यूब और पाइप, आदि।