Ko te miihini te nuinga o te tono ki te tohu tohu teitei penei i nga waahanga o te motuka me te motopaika, nga taputapu astronautic, nga maramara o te hikohiko hiko whakauru, nga kohinga kai, inu me te hikareti, ki o waea pūkoro, pākahiko, taputapu hiko, taputapu me nga taputapu peripheral o te rorohiko. , nga taputapu rino, nga taonga kowiri tira, nga hua hiko, nga hua whakawhitiwhiti, nga taputapu hauora, te horoi, te horoi me te horoi, nga karaka me nga mataaratanga, nga whakapaipai, nga waahi ahumahi, te waea hiko me te taura, te kakahu .Ka taea te tohu i nga kupu e rua me nga kauwhata
Momo | TS-20P |
Mana | 20W /30W/50W |
Tohu Taiaho | Maxphotonics (Raycus/IPG Kōwhiringa) |
Rohe Tohu | 110mm*110mm |
Wāhanga Tohu Kōwhiringa | 110mm * 110mm / 150mm * 150mm |
Te Tohu Hohonu | ≤0.5mm |
Tere Tohu | 7000mm/s |
Whānui Raina Moiti | 0.012mm |
Pūāhua iti rawa | 0.15mm |
Tika Tukurua | ±0.003mm |
Te roa-ora o te Fiber Laser Module | 100 000 haora |
Kounga Kurupae | M2 <1.5 |
Te Arotahi Wahi Diameter | <0.01mm |
Te Mana Putanga o te Taiaho | 10% ~ 100% tonu ki te whakatika |
Taiao Whakahaere Pūnaha | Windows XP / W7--32/64bits / W8--32/64bits |
Aratau whakamatao | Te whakamahana hau--I roto |
Te Pahana o te Taiao Mahi | 15℃~35℃ |
Whakauru Mana | 220V / 50HZ / wahanga kotahi ranei 110V / 60HZ / wahanga kotahi |
Whakaritenga Mana | <400W |
Atanga Whakawhitiwhiti | USB |
Ahu mōkihi | 720mm x 460mm x 660mm |
Te taumaha nui | 50KG |
Kōwhiringa (Karekau he utu) | Pūrere Rotary, Ripanga Neke, etahi atu Automa kua whakaritea |
nga waahanga matua
NGA WAHI
KŌWHIRINGA
Tauira
Nga rauemi e tika ana
He maha nga momo konganuku: Koura, Hiriwa, Kowiri tira, Parahi, Konumohe, Parahi chrome, etc.
Kohanga me nga waikura whakarewa: Konumohe Anodized
Ko etahi taonga kore whakarewa & He maimoatanga mata motuhake: he angiangi silicon, he karamu, he kirihou, he rapa, he kapia epoxy, ABS, He mangumangu ta, he whakakikorua, he rehu, he kiriata pani.