Ka whakamahia nuitia nga hua i roto i nga umanga penei i nga kakahu ahumahi, nga hua hiako, nga mahi toi me nga koha, te takai me te panui.
Ma te whakamahi i te hangarau matawai matawai mamati, he tere tere, he tino tika me te tapahi rohe nui me te mahi whakairo, ka taea te hono me te tohu i nga waahanga mahi nui ake me te tautoko i te awhe tohu 800MM×600MM.
Nga waahanga hua
1, Ko te kaha o te hanganga me te ngawari o te mahi (ka taea te whakarereke i te awhe tukatuka i te hiahia)
2、Aunoa te mahi tuunga tohu, ka taea te whakanoho aunoa i te waahi o te hua
3、Whiti iti marama, kaha kaha, 20% piki tere
4、Ka taea te whakamahi mo te tohu pai i roto i te whānuitanga whanui, me te tohu hohonu ano hoki, me te maha o nga tono.
Tawhā hua
Tawhā Hangarau | |
Momo | TS-6080 |
Tohu Taiaho | Raycus |
Te Tohu Hohonu | ≤0.5mm |
Tere Tohu | 7000/s |
Whānui Raina Moiti | 0.012mm |
Pūāhua iti rawa | 0.15mm |
Tika Tukurua | ±0.003mm |
Te roa-ora o te Fiber Laser Module | 100 000 haora |
Kounga Kurupae | M2 <1.5 |
Te Arotahi Wahi Diameter | <0.01mm |
Te Mana Putanga o te Taiaho | 10% ~ 100% tonu ki te whakatika |
Taiao Whakahaere Pūnaha | Windows XP / W7–32/64bits / W8–32/64bits |
Aratau whakamatao | Te whakamahana hau–I roto |
Te Pahana o te Taiao Mahi | 15℃~35℃ |
Whakauru Mana | 220V / 50HZ / wahanga kotahi ranei 110V / 60HZ / wahanga kotahi |
Whakaritenga Mana | <400W |
Atanga Whakawhitiwhiti | USB |
Ahu Miihini/i muri i te kete | 110*88*77cm |
Taumaha Net/taimaha kerekere | 105KG |
Kōwhiringa (Karekau he utu) | Pūrere Rotary, Ripanga Neke, etahi atu Aunoatanga kua whakaritea |
Nga Taipitopito Hua
Whakaaturanga Tauira